»
Größentabelle AX-Fashion
Gröẞentabellen
Um in allen Lebenslagen eine gute Figur zu machen, ist die richtige Größe der Kleidung das A und O. Egal ob im Beruf oder der Freizeit, eine gute Passform ist für einen gelungen Auftritt essentiell. Leider ist es gar nicht so leicht, im Größengewirr den Durchblick zu behalten. Mit unseren Größentabellen möchten wir Ihnen das passende Werkzeug an die Hand geben, um sich im Größendschungel zurechtzufinden.
Gröẞentabellen








Um in allen Lebenslagen eine gute Figur zu machen, ist die richtige Größe der Kleidung das A und O. Egal ob im Beruf oder der Freizeit, eine gute Passform ist für einen gelungen Auftritt essentiell. Leider ist es gar nicht so leicht, im Größengewirr den Durchblick zu behalten. Mit unseren Größentabellen möchten wir Ihnen das passende Werkzeug an die Hand geben, um sich im Größendschungel zurechtzufinden.
Gröẞentabellen atixo
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
S | 36 | 85 | 65 | 93 |
M | 38 | 89 | 69 | 97 |
L | 40 | 93 | 75 | 101 |
XL | 42 | 97 | 81 | 105 |
2XL | 44 | 101 | 85 | 109 |
3XL | 46 | 105 | 89 | 113 |
Deutsche
Größe | Unterbrustumfang
in cm | Brustumfang in cm |
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F |
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 | | |
LEGENDE ATIXO:
Gröẞentabellen Belsira
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 |
Deutsche
Größe | Unterbrustumfang
in cm | Brustumfang in cm |
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F |
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 | | |
LEGENDE BELSIRA:
Gröẞentabellen Saresia
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 |
Gröẞentabelle Saresia Men
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 40/42 | 82 | 70 | 80 | 78 |
S | 44/46 | 90 | 78 | 94 | 80 |
M | 48/50 | 98 | 86 | 102 | 82 |
L | 52/54 | 106 | 94 | 110 | 84 |
XL | 56/58 | 114 | 102 | 118 | 86 |
2XL | 60/62 | 122 | 110 | 126 | 88 |
3XL | 64/66 | 130 | 118 | 134 | 89 |
Gröẞentabellen Jasenia
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |
Deutsche
Größe | Unterbrustumfang
in cm | Brustumfang in cm |
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F |
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 | | |
LEGENDE JASENIA:
Gröẞentabellen Grey Velvet
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |
Deutsche
Größe | Unterbrustumfang
in cm | Brustumfang in cm |
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F |
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 | | |
LEGENDE GREY VELVET:
Gröẞentabelle Mask Paradise
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 |
Gröẞentabelle Mask Paradise Men
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 40/42 | 82 | 70 | 80 | 78 |
S | 44/46 | 90 | 78 | 94 | 80 |
M | 48/50 | 98 | 86 | 102 | 82 |
L | 52/54 | 106 | 94 | 110 | 84 |
XL | 56/58 | 114 | 102 | 118 | 86 |
2XL | 60/62 | 122 | 110 | 126 | 88 |
3XL | 64/66 | 130 | 118 | 134 | 89 |
Gröẞentabelle Dirndline
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |